<nav id="qwmgc"><strong id="qwmgc"></strong></nav>
<menu id="qwmgc"><strong id="qwmgc"></strong></menu>
133職教網:包含各種考證等職教知識

網站首頁

您的位置:首頁 學歷類高職單招 → 長沙職業技術學院單招錄取線是多少2023年

長沙職業技術學院單招錄取線是多少2023年

2023/02/04 作者:匿名 來源:本站整理

  2023年長沙職業技術學院單招錄取線可以參考2022年各專業錄取線,城市軌道交通運營管理專業普高應屆錄取分數是369,中職錄取分數是269.5、大數據技術普高應屆錄取分數為376,中職分數為305,工程造價普高應屆錄取分數為377,中職錄取分數為288.5。詳細請參考2022年長沙職院普通單招分專業分類別最低控制分數線一覽表。  2022年長沙職院普通單招分專業分類別最控制低分數線一覽表

序號 專業名 普高應屆 普高往屆、同等學力等 中職
1 城市軌道交通運營管理 369 219.5 269.5
2 大數據技術 376 288.5 305
3 大數據與會計 392 / 327
4 工程造價 377 268.5 288.5
5 工業機器人技術 352 232.5 212
6 廣告藝術設計 388 314.5 309
7 環境藝術設計 370 215.5 256
8 機電一體化技術 349 233 229.5
9 機械制造及自動化 345 216.5 226.5
10 計算機網絡技術 386 293.5 317.5
11 建設工程管理 361 / 276.5
12 建筑工程技術 375 392.5 261.5
13 酒店管理與數字化運營 358 254.5 270.5
14 跨境電子商務 377 238.5 282.5
15 連鎖經營與管理 367 292 250
16 旅游管理 368 327.5 267.5
17 汽車技術服務與營銷 327 175.5 223.5
18 汽車檢測與維修技術 348 234 224.5
19 汽車智能技術 335 293 241
20 軟件技術 373 282.5 301
21 視覺傳達設計 388 230.5 298
22 特殊教育 396 320 308.5
23 物聯網應用技術 355 335 270.5
24 新能源汽車技術 368 215 251.5
25 學前教育 419 325.5 356.5
26 園林工程技術 356 409.5 239
27 早期教育 398 319.5 319.5
28 智能控制技術 351 / 237

網友評論

0
發表評論

您的評論需要經過審核才能顯示

精彩評論

最新評論

相關文章

?